O Vasco está jogando com o Goiàs pela 29ª rodada do campeonato brasileiro no Moacyzão em Macaé (RJ). Se ele ganhar vai Respirar um pouco e se perder continua na ZR(Zona de Rebaixamento).
Vejam a Tabela:
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2013 SÉRIE A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 59 | 24 | 35 |
| 2° | Grêmio | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 35 | 24 | 11 |
| 3° | Atlético-PR | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 |
| 4° | Botafogo-RJ | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 |
| 5° | Atlético-MG | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 29 | 4 |
| 6° | Internacional-RS | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 40 | 3 |
| 7° | Vitória-BA | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 41 | -1 |
| 8° | Santos | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 34 | 30 | 4 |
| 9° | Flamengo | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 36 | 35 | 1 |
| 10° | Goiás | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 |
| 11° | Portuguesa | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 42 | 2 |
| 12° | São Paulo | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 29 | 0 |
| 13° | Corinthians | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 22 | 18 | 4 |
| 14° | Bahia | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 37 | -6 |
| 15° | Fluminense | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 36 | -4 |
| 16° | Coritiba | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 38 | -7 |
| 17° | Criciúma | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 38 | 50 | -12 |
| 18° | Vasco | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 |
| 19° | Ponte Preta | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | 42 | -12 |
| 20° | Náutico | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 19 | 55 | -36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário